Temporada 2022-2023

Clickar par obtener más información

Jornada 15 RANKING INDIVIDUAL
DIVISIÓN HONOR
Pos N.S. JUGADOR EQUIPO J G P SF SC
191 Enrique Mora Conchado(QUIQUE) OS MALLOS TOXO 14 14 0 42 8
135 Jesús Alberto Vázquez Núñez(TITO) C.D. EIRIS LAS CADENAS 15 13 2 41 13
402 Victor Daniel Guillín Ramírez O. LOUREIRO 14 13 1 40 9
64 Francisco Borja Sánchez Bra(BORJA) DOC'S TEAM 14 12 2 37 15
179 Alejandro Ameneiros Figueroa(JANITO) OS MALLOS TOXO 14 11 3 39 15
593 Francisco Longueira Rodríguez(LONGUEIRA) LA NUEVA ESCUELA 14 11 3 37 15
410 Pablo Caamaño Castro(GURU) DOC'S TEAM 13 11 2 37 14
146 Gabriel Souto Castro(GABY) HAT TRICK 13 11 2 35 17
80 Delfín Oubel Caramés(DOC) DOC'S TEAM 12 11 1 34 9
423 Antonio Amboage Fiaño(TONNY) C.D. EIRIS LAS CADENAS 12 11 1 35 10
11º 91 Martín M. Fernández Gradaille(MARTÍN) LOS TRIKIS DEL KALUA 15 10 5 33 21
12º 7 Héctor Ramos Rabade(OTTTO) C.D. EIRIS LAS CADENAS 14 10 4 34 18
13º 301 Ángel Javier Sánchez Novoa(RÚA) HAT TRICK 15 9 6 28 24
14º 59 Pablo García Barbeira(DARDINHO) HAT TRICK 14 9 5 34 24
15º 175 Manuel Romero Agrelo(MANU) HAT TRICK 14 9 5 31 26
16º 667 Enrique Borrazás Rodríguez(QUIQUE) LA NUEVA ESCUELA 12 9 3 29 19
17º 450 Rafael Martínez Longueira(RAFA) PECHABARES 14 8 6 30 23
18º 217 Jose Samuel Ferrio González(SAMU) LA NUEVA ESCUELA 14 8 6 30 24
19º 73 Juan Carlos Sanmiguel Monroy(CANITO) OS MALLOS TOXO 12 8 4 28 20
20º 291 Aram Díaz Muñoz(ARAM) HAT TRICK 14 7 7 31 24
21º 182 Pablo Pérez Barral(PABLO) DART DEVILS 14 7 7 31 26
22º 66 Omar Guillín García(OMAR) O. LOUREIRO 15 6 9 22 34
23º 184 Marcial Carballido Porta(MARCI) DART DEVILS 14 6 8 27 32
24º 2 Martín Dario Fariña Barbosa(MARTÍN) C.D. EIRIS LAS CADENAS 14 6 8 23 33
25º 663 Iván Piñon Hermida(IVÁN) LOS TRIKIS DEL KALUA 14 6 8 21 33
26º 180 Daniel Ares Flores(DANI) DART DEVILS 13 6 7 25 26
27º 68 Jaime Barbeito Barbeito(BARBEITO) DART DEVILS 13 6 7 24 26
28º 206 Francisco Javier Abad Plana(FRAN) DART DEVILS 13 6 7 25 28
29º 150 Carlos Piñeiro Pérez(PIPPERS) PECHABARES 12 6 6 22 24
30º 127 David Bouzas Fiaño(BOU) DOC'S TEAM 10 6 4 24 16
31º 137 Dimas Romero Fernández(DIMAS) DOC'S TEAM 9 6 3 21 16
32º 79 Juan Manuel Canzobre Vázquez(CANZOBRE) OS MALLOS TOXO 8 6 2 22 11
33º 92 Óscar Gómez Montero(ÓSCAR) LOS TRIKIS DEL KALUA 14 5 9 25 32
34º 426 Gabriel Tudoli Cacho(GABI) PECHABARES 14 5 9 23 34
34º 214 César Santiago García Ortiz(CÉSAR) LA NUEVA ESCUELA 14 5 9 19 30
36º 187 Jose M. Souto Pérez(SOUTO) LOS BUDAS 14 5 9 19 36
37º 49 Aaron Jiménez Jiménez(AARON) LOS BUDAS 12 5 7 21 27
38º 336 Ángel Manuel Barros Sánchez(LIMON) LOS BUDAS 14 4 10 25 33
39º 44 Sergio Pérez Valiño(SERGIO) LOS BUDAS 14 4 10 17 33
40º 213 Jesús Vázquez Penas(SUSO) LA NUEVA ESCUELA 10 4 6 20 24
41º 72 Jose Luis Benítez Martínez(BENÍTEZ) OS MALLOS TOXO 10 4 6 18 23
42º 170 Pedro Calvo Rey(PETER) O. LOUREIRO 9 4 5 19 18
43º 74 Luis Eduardo Blanco López(LUIS) OS MALLOS TOXO 8 4 4 17 15
44º 109 Alejandro Fernández Cuiña(JANO) C.D. EIRIS LAS CADENAS 6 4 2 16 9
45º 195 Diego Novas Vega(DIEGO) O. LOUREIRO 15 3 12 17 39
46º 34 Juan Canosa Abella(JUAN) O. LOUREIRO 14 3 11 16 36
47º 40 David Conde Rojo(CONDE) OS MALLOS TOXO 6 3 3 14 10
48º 81 Juan Manuel Boutureira Eibe(BOUTU) DOC'S TEAM 5 3 2 12 12
49º 39 Jose Ramón García Mosquera(RAMÓN) DOC'S TEAM 3 3 0 9 2
50º 43 Pedro Pardo Fraga(PEDRINE) LOS BUDAS 12 2 10 10 30
51º 93 Jose Antonio López Rodríguez(ZUMOSOL) LOS TRIKIS DEL KALUA 12 2 10 12 33
52º 152 Ricardo Mora Anido(MORA) PECHABARES 8 2 6 10 20
53º 12 Julio Vilariño Sánchez(PICHI) C.D. EIRIS LAS CADENAS 4 2 2 8 7
54º 183 Rafael Casal Fernández(RAFA) DART DEVILS 3 2 1 8 4
55º 82 Alejandro Regueira Ponte(ÁLEX) DOC'S TEAM 3 2 1 6 4
56º 324 Javier Cagiao Vázquez(JAVI) DART DEVILS 2 2 0 6 2
57º 687 Alberto Dopico Souto(DOPI) LOS TRIKIS DEL KALUA 13 1 12 11 38
58º 151 Adrián Fernández Mendoza(ADRI) PECHABARES 11 1 10 11 32
59º 132 David Regueiro Moure(CARECA) C.D. EIRIS LAS CADENAS 6 1 5 11 16
60º 341 Jose Manuel Albite González(GODE) LA NUEVA ESCUELA 5 1 4 9 14
61º 46 Carlos Bouzas Pérez(CHARLY) LOS BUDAS 4 1 3 5 11
62º 427 Jesús Santos Sahm(ALEMAN) DOC'S TEAM 3 1 2 5 8
63º 87 Iván Oubel Caramés(WERIS) DOC'S TEAM 3 1 2 4 8
64º 573 Alberto Ríos Sánchez(ALBERTO) LA NUEVA ESCUELA 2 1 1 3 3
64º 1 Pablo Martín Manteiga(PABLITO) C.D. EIRIS LAS CADENAS 2 1 1 4 4
66º 110 Anxo Sanjurjo Díaz(ANXO) LA NUEVA ESCUELA 1 1 0 3 0
66º 145 Miguel Ángel Villasuso Panjon(VILLA) OS MALLOS TOXO 1 1 0 3 0
66º 75 Victor M. Franco Pernas(LITRI) OS MALLOS TOXO 1 1 0 3 0
66º 76 Juan Manuel Dubra Suárez(DUBRA) OS MALLOS TOXO 1 1 0 3 0
70º 547 Manuel Castro Cures(CASTRO) LA NUEVA ESCUELA 1 1 0 3 2
71º 688 Cristian Garcia Lagares(GARCIA) PECHABARES 9 0 9 5 27
72º 42 Luis Alberto Sanjurjo Pazos(BERTO) LOS BUDAS 5 0 5 2 15
73º 9 Jose Mª Ramón Infante Calvo(MONCHO) O. LOUREIRO 5 0 5 0 15
74º 557 David Lago Castro(DUVI) PECHABARES 4 0 4 3 12
75º 686 Kassandra Estevez Otero(KASS) LOS TRIKIS DEL KALUA 4 0 4 1 12
76º 181 David García Gómez(MAKAAY) DART DEVILS 3 0 3 3 9
77º 702 Begoña López Esmoris(ESMORIS) PECHABARES 3 0 3 2 9
78º 237 Rocío Viñan Canosa(CIO) HAT TRICK 2 0 2 2 6
79º 164 Guillermo Cano Manibesa(GUILLE) LOS TRIKIS DEL KALUA 2 0 2 0 6
80º 535 Yasmina Recouso Lorenzo(YAS) C.D. EIRIS LAS CADENAS 1 0 1 2 3
80º 58 Jose David González Blanco(BLANCO) LA NUEVA ESCUELA 1 0 1 2 3
82º 174 Luis Aneiros Pazos(POTRO) HAT TRICK 1 0 1 1 3
83º 69 Vanessa Albertino Pardo(VANJOR) O. LOUREIRO 1 0 1 0 3
83º 16 Jose Manuel Parga Nieto(ZUMO) O. LOUREIRO 1 0 1 0 3
83º 234 Napaporn Leecharoenngam (NUN) HAT TRICK 1 0 1 0 3
83º 236 Jose Ángel Simon García(JOSHUA) HAT TRICK 1 0 1 0 3
83º 343 Óscar Naya García(SHUSTER) LA NUEVA ESCUELA 1 0 1 0 3
88º 5 Eloy Jose Souto Abelleira(ELOY) O. LOUREIRO 0 0 0 0 0
88º 538 Ana María González Bellagona(ANA) LOS BUDAS 0 0 0 0 0
88º 582 Jamel López Raña(JAMEL) LA NUEVA ESCUELA 0 0 0 0 0
88º 302 Eduardo Fernando Ricoy Saavedra(TITO) C.D. EIRIS LAS CADENAS 0 0 0 0 0
88º 185 Jose Manuel Pérez Vázquez(JOSE) DART DEVILS 0 0 0 0 0
88º 558 Martín Rubianes Núñez(RIKI) PECHABARES 0 0 0 0 0
88º 210 Cristian Santos Dios(PENAL) DART DEVILS 0 0 0 0 0
88º 218 Inés Barbeito Núñez(INÉS) DART DEVILS 0 0 0 0 0
88º 173 Marcos Segade Muiños(SEGADE) O. LOUREIRO 0 0 0 0 0
88º 47 Vanessa Romero Rioboo(VANE) LOS BUDAS 0 0 0 0 0
88º 71 Jose Antonio Mosquera Vilariño(MOSQUERA) OS MALLOS TOXO 0 0 0 0 0
88º 48 Luis Ramos Álvarez(LUIS) LOS BUDAS 0 0 0 0 0
88º 88 Jose Manuel Vicos Faraldo(JOSIÑO) DOC'S TEAM 0 0 0 0 0
88º 216 Nathaly García Ortiz(NATHY) LA NUEVA ESCUELA 0 0 0 0 0
88º 4 Rubén Pernas Vilariño(NAPPO) C.D. EIRIS LAS CADENAS 0 0 0 0 0
88º 221 Adrián Conde Pérez(BICHO) LA NUEVA ESCUELA 0 0 0 0 0
88º 77 Montserrat Bautista Pazos(MONTSE) OS MALLOS TOXO 0 0 0 0 0
88º 6 Óscar Camiña Camiña(CAMIÑA) C.D. EIRIS LAS CADENAS 0 0 0 0 0
88º 579 Jose Manuel Evia Jorge(EVIA) DOC'S TEAM 0 0 0 0 0
88º 188 Juan Antonio Rey Pérez(PACHE) LOS BUDAS 0 0 0 0 0
88º 412 Jose Luis García Mantiñan(BARRYS 69) LA NUEVA ESCUELA 0 0 0 0 0
Jornada 15 RANKING INDIVIDUAL
DIVISIÓN PRIMERA
Pos N.S. JUGADOR EQUIPO J G P SF SC
177 Óscar Romero Agrelo(ÓSCAR) CONFORT 14 12 2 38 16
577 Rubén López Sánchez(EL NIÑO) HERCULES 14 11 3 38 19
186 Juan Carlos Martín López(CAO) NEW TEAM 13 11 2 35 12
349 Jose Ramón Mantiñan Gómez(HOSSY) A COVA DA RUMANA 13 11 2 35 15
386 Carlos Manuel Vázquez Cibreiro(CARLOS) LA VIEJA GUARDIA 13 11 2 36 17
569 Jesús Manuel Núñez Vázquez(NECHO) DARTS PIPERS LAS MAROLAS 11 11 0 33 5
15 Juan Carlos Bestilleiro López(BESTI) DARTS PIPERS LAS MAROLAS 14 10 4 33 20
433 Ángel González Lameiro(GELO) HERCULES 13 10 3 32 17
694 Izan Prego Pena(IZAN) DARTS PIPERS LAS MAROLAS 11 10 1 31 10
10º 683 Carlos Daniel Rodríguez Rodríguez(CHARLY) NORTE 13 8 5 28 22
11º 235 Jose Fernando Montes Balbis(FERNANDO) NORTE 12 8 4 30 19
12º 227 Francisco Jose Costa Pasandín(KIKO) BUDAPEST INVERNADERO 13 7 6 28 25
13º 468 Pavel Hozak (CHECO) OS DE SEMPRE 13 7 6 28 26
14º 230 Adrián Costa Martí(CHAY) BUDAPEST INVERNADERO 12 7 5 25 25
15º 189 Santiago Vázquez Vázquez(SANTY) NEW TEAM 11 7 4 26 21
16º 60 Carlos M. Romero Escudero(GUAY) LA VIEJA GUARDIA 11 7 4 23 21
17º 389 Ricardo Juan Fernández Jiménez(RICHY) A COVA DA RUMANA 13 6 7 29 25
18º 462 David Freire Becerra(MAIROS) NORTE 10 6 4 23 14
19º 149 Álexis Cobas Verde(MEJU) NEW TEAM 10 6 4 22 18
20º 673 Diego Pérez Verdia(DIEGUITO) NORTE 9 6 3 20 14
21º 693 Miguel Ángel Sobrino Núñez(MIGUEL) DARTS PIPERS LAS MAROLAS 7 6 1 20 8
22º 670 Agustín Pereira López(AGUS) LA VIEJA GUARDIA 13 5 8 23 27
23º 119 Jose Manuel Santos Antelo(YIYO) CONFORT 12 5 7 21 27
24º 200 Lucia Díaz Graña HERCULES 11 5 6 21 26
25º 666 Daniel Mosquera Méndez(DANI) HERCULES 10 5 5 20 20
26º 313 Jose David Félix Martínez(JOKE) NORTE 10 5 5 18 22
27º 447 LA VIEJA GUARDIA 9 5 4 20 16
28º 248 Jose Antonio Medín Vilaboy(OVELLA) DARTS PIPERS LAS MAROLAS 9 5 4 18 20
29º 706 Roberto Paz Loriga(RISI) CONFORT 7 5 2 17 10
30º 193 Javier Ponte Monelos(IVIKA) NEW TEAM 6 5 1 17 6
31º 233 Gustavo Romero Agrelo(TAVO) CONFORT 11 4 7 18 28
32º 190 Óscar Gómez Mata NEW TEAM 10 4 6 15 23
33º 22 Jose Manuel Lale Varela(LALE) LA VIEJA GUARDIA 9 4 5 14 16
34º 390 Marcos Martí Díaz(DAGOLILLOS) BUDAPEST INVERNADERO 5 4 1 13 7
35º 466 Óscar Martí Regueiro(ÓSCAR) BUDAPEST INVERNADERO 5 4 1 12 8
36º 257 Roberto Parada González(PARADA) A COVA DA RUMANA 13 3 10 19 34
37º 25 Roberto Gandaras Arraz(ROBER) NEW TEAM 12 3 9 16 27
38º 101 Javier Vecino Cedrón(VECINO) BUDAPEST INVERNADERO 11 3 8 17 27
39º 232 Fernando Mosquera Marzoa(NANDO) A COVA DA RUMANA 10 3 7 18 22
40º 13 Jorge Juan García Gandara(SACARINO) DARTS PIPERS LAS MAROLAS 10 3 7 15 21
41º 690 Javier Ivan Boado Pérez(IVAN) OS DE SEMPRE 10 3 7 15 23
42º 155 César Rivas Piñeiro(CHES) OS DE SEMPRE 8 3 5 14 18
43º 238 Rubén Candal Varela(RUBEN'S) OS DE SEMPRE 8 3 5 12 20
44º 677 Alonso Mesa Fernández(MAGIC) BUDAPEST INVERNADERO 7 3 4 11 18
45º 120 César Vázquez Bermúdez(PORTI) CONFORT 6 3 3 12 11
46º 674 Manuel Agra Villares(MANU) HERCULES 5 3 2 13 9
47º 199 Luis Rey Nores HERCULES 13 2 11 18 35
48º 121 Jose Luis Lojo Rivas(LUIS) CONFORT 13 2 11 17 37
49º 140 Juan Jose Quintela Sánchez(QUINTE) A COVA DA RUMANA 12 2 10 14 32
50º 541 Juan Carlos Gómez Brea(JUANILLO) OS DE SEMPRE 6 2 4 11 14
51º 252 Ángel Benito Rodríguez Suárez(GENARO) DARTS PIPERS LAS MAROLAS 5 2 3 8 11
52º 703 Alejandro Rivas González(RIVAS) BUDAPEST INVERNADERO 3 2 1 8 4
53º 38 Iker Rivas Silvoso(IKER) OS DE SEMPRE 3 2 1 6 6
54º 251 Emilio Pedreira Sánchez(EMILIO) DARTS PIPERS LAS MAROLAS 2 2 0 6 1
55º 395 Ángel Díaz Ysorna(ANXO) NEW TEAM 2 2 0 6 2
56º 451 Alejandro Varela Fonte(ÁLEX) LA VIEJA GUARDIA 6 1 5 7 15
57º 472 Pedro Nicolás Quintela Sestayo(NIKO) A COVA DA RUMANA 4 1 3 4 11
58º 456 Jose Manuel Fariña Pardo(JM) NORTE 3 1 2 6 7
59º 685 Martín López Abeledo(EL DIABLO) BUDAPEST INVERNADERO 3 1 2 5 8
60º 749 Sonia Rodríguez Blanco(SONIA) OS DE SEMPRE 2 1 1 3 5
61º 104 Benigna Mato Taibo(BENY) BUDAPEST INVERNADERO 1 1 0 3 1
62º 540 Jose Manuel Ordóñez Suárez(JOSE) OS DE SEMPRE 8 0 8 8 24
63º 461 Mª Beatriz Mijarres Serrano(PEPA) NORTE 7 0 7 6 21
64º 122 Juan Carlos Rodríguez Otero(JUAN) CONFORT 6 0 6 6 18
65º 45 Diego Díaz Dacoba(BAZA) OS DE SEMPRE 5 0 5 4 15
66º 439 Alberto Carro González(EL FUGUILLAS) BUDAPEST INVERNADERO 4 0 4 3 12
67º 434 Alejandro Mariño Iglesia HERCULES 3 0 3 3 9
68º 510 LA VIEJA GUARDIA 2 0 2 1 6
69º 205 Marcos Candal Varela(CANDAL) OS DE SEMPRE 2 0 2 0 6
70º 692 Mónica Esmoris González NEW TEAM 1 0 1 2 3
71º 691 Anxo Pereira Mata(ANXELELE) LA VIEJA GUARDIA 1 0 1 1 3
71º 123 Juan Carlos Rodríguez Sanmartín(JUAN) CONFORT 1 0 1 1 3
73º 19 Jesús Fernando Bestilleiro López(JESÚS) DARTS PIPERS LAS MAROLAS 1 0 1 0 3
73º 422 LA VIEJA GUARDIA 1 0 1 0 3
73º 676 Santiago Montero López(PIPO) HERCULES 1 0 1 0 3
73º 282 Miguel Castro Valero(CASTRO) BUDAPEST INVERNADERO 1 0 1 0 3
73º 575 Álvaro Rama Lorenzo(ÁLVARO) NORTE 1 0 1 0 3
78º 689 Santiago Leira Camiños(PEQUE) LA VIEJA GUARDIA 0 0 0 0 0
78º 682 Cristian Adan Rivas Pita(CRISTIAN) HERCULES 0 0 0 0 0
78º 225 Belén Martí Regueiro(BELÉN) BUDAPEST INVERNADERO 0 0 0 0 0
78º 27 Vanesa Fernández Lodeiro(VANESA) HERCULES 0 0 0 0 0
78º 29 Remedios Graña Barro(REME) HERCULES 0 0 0 0 0
78º 194 Pablo Bestilleiro Salanguera(PABLO) DARTS PIPERS LAS MAROLAS 0 0 0 0 0
78º 565 Raul Alberto Sainz Guillen(RULO) NEW TEAM 0 0 0 0 0
78º 247 Fátima Martínez Gómez(FÁTIMA) DARTS PIPERS LAS MAROLAS 0 0 0 0 0
78º 125 Jose Manuel Chorro Vázquez(CHORRO) CONFORT 0 0 0 0 0
78º 250 Jose Casal Sánchez(CASAL) DARTS PIPERS LAS MAROLAS 0 0 0 0 0
78º 139 Ramón Lata Faraldo(MONLATA) CONFORT 0 0 0 0 0
78º 684 Cristina Blanco Agra(KITTY) BUDAPEST INVERNADERO 0 0 0 0 0
78º 253 Alberto Goudioso García(GOU) DARTS PIPERS LAS MAROLAS 0 0 0 0 0
78º 309 A COVA DA RUMANA 0 0 0 0 0
78º 460 Roberto Rey García(REY) NORTE 0 0 0 0 0
78º 704 Andrea Vega Colmeiro(VEGA) BUDAPEST INVERNADERO 0 0 0 0 0
78º 671 Rosana González Vidal(ROS) OS DE SEMPRE 0 0 0 0 0
78º 672 Salvador Ares Rodríguez(ARES) OS DE SEMPRE 0 0 0 0 0
78º 10 Jose Luis Pan García(LUIS) LA VIEJA GUARDIA 0 0 0 0 0
78º 748 Yennifer Vázquez Quintas(YENITAS) OS DE SEMPRE 0 0 0 0 0
78º 41 Cándido Manuel Crespo Castiñeira(CANDUCHO) NEW TEAM 0 0 0 0 0