Liguilla Rescate, Temporada 2023-2024
Clickar par obtener más información
| ÚLTIMA JORNADA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada 5 | 1/03/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEW TEAM | 6 | - | 1 | OS DE SEMPRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PECHABARES | 5 | - | 2 | HAT TRICK B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LA VIEJA GUARDIA | 4 | - | 3 | BUDAPEST INVERNADERO B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUDAPEST INVERNADERO | 4 | - | 3 | BIRLOQUE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A COVA DA RUMANA | DESCANSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HISTORIAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | A COVA DA RUMANA | - | - | 4 - 3 | - | - | - | 5 - 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | BIRLOQUE | 5 - 2 | - | - | - | - | - | - | 3 - 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | BUDAPEST INVERNADERO | - | 4 - 3 | 7 - 0 | 5 - 2 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | BUDAPEST INVERNADERO B | - | - | - | - | - | - | - | 2 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | HAT TRICK B | 2 - 5 | - | - | - | - | 1 - 6 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | LA VIEJA GUARDIA | - | 4 - 3 | - | 4 - 3 | 5 - 2 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | NEW TEAM | - | 5 - 2 | - | 7 - 0 | - | - | 6 - 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | OS DE SEMPRE | - | - | 2 - 5 | - | - | 1 - 6 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | PECHABARES | - | - | - | - | 5 - 2 | - | - | 2 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Si deseas añadir y/o modificar los datos que aparecen en ésta página, ponte en contacto con nosotros enviándonos un correo electrónico a la siguiente dirección de correo: web@addardosgalicia.es. |