face4 you2 twitch1 insta1    
Noviembre 2026
L M X J V S D
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
06 Nov 2026
21:00H
J3 Honor / J3 Primera / J3 Segunda
13 Nov 2026
21:00H
J4 Honor / J4 Primera / J4 Segunda
20 Nov 2026
21:00H
J5 Honor / J5 Primera / J5 Segunda
27 Nov 2026
21:00H
J6 Honor / J6 Primera / J6 Segunda
   Ourendart | Liga 2025-26

 

Ourendart Liga 25-26
Clasificación Final
🏆 GANADOR
LaChe
#JugadorJGEP+/-DifPts
1 LaChe 30 27 2 1 175:21 +154 82
2 M. Tena 30 22 2 6 126:67 +59 70
3 MARKIÑOS 30 20 2 8 116:80 +36 68
4 Robert 30 19 2 9 121:75 +46 66
5 Manu 30 18 2 10 116:80 +36 64
6 Rocha 30 17 2 11 106:87 +19 62
7 Pacin 30 17 2 11 114:82 +32 62
8 Junior 30 17 2 11 119:77 +42 62
9 Chris 30 16 2 12 104:92 +12 60
10 man Co 30 13 2 15 98:98 0 54
11 Jaime 30 8 2 20 70:126 -56 44
12 Juanda 30 7 2 21 69:127 -58 42
13 Luigi 30 5 2 23 48:148 -100 38
14 E. Novelle 30 4 2 24 58:138 -80 36
15 Marabú 30 0 2 28 27:169 -142 28
16 Vita 30 0 30 0 0:0 0 0

Cierres
Jugador180'sCierres
Bull+120170
Chris 7 3 +121  
E. Novelle 1      
Jaime   1    
Juanda 1 1 +129  
Junior 6 2 +144  
LaChe 28 18 +130 1
Luigi        
M. Tena 11 9 +121  
man Co 4 3 +122  
Marabú   1    
MARKIÑOS 3 3    
Manu 9 14 +158 +129 +152  
Pacin 6 10 +126 +140  
Robert 3 3    
Rocha 8 5    
Vita        
Total 87 73   1